Dimensioni
L 52 x P 56 x H 120 cm | peso netto: 168 kg
Dati tecnici
6 kW | 9 kW | 12 kW | ||||
potenza certificata | 2,6 - 6,0 | 2,6 - 9,2 | 2,6 - 12,4 | kW | ||
potenza elettrica | 100 (max 460) | 100 (max 460) | 100 (max 460) | W | ||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
rendimento | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % | ||
consumo combustibile | 0,50 - 1,46 | 0,50 - 2,16 | 0,50 - 3,00 | kg/h | ||
portata in massa dei fumi | 3,90 - 6,60 | 3,90 - 8,00 | 3,90 - 9,80 | g/s | ||
temperatura dei fumi | 91,9 - 138,7 | 91,9 - 180,2 | 91,2 - 227,3 | °C | ||
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | 12 | Pa | ||
capacità serbatoio | 22 | 22 | 22 | Kg | ||
autonomia | 36 - 15 | 36 - 10 | 36 - 7 | h ca. | ||
tubo uscita fumi | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
ingresso aria per la combustione | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
peso netto | 87 | 87 | 87 | kg | ||
peso con imballo | 99 | 99 | 99 | kg |
Corpo stufa certificato ermetico ad aria calda ventilata, con uscita dell’aria dalla parte frontale o posteriore attraverso due bocchette canalizzabili. Una gamma di stufe ideali per le case passive.