Dimensioni
L 48,5 x P 51,5 x H 110 cm | peso netto: ___ kg peso con imballo: ___ kg
Dati tecnici
8 kW | ||
potenza certificata | 3,0 - 8,5 | kW |
potenza elettrica | 70 (max 380) | W |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | % |
rendimento | ≥ 87,0 | % |
consumo combustibile | 0,70 - 2,10 | kg/h |
portata in massa dei fumi | 5,8 - 7,8 | g/s |
temperatura dei fumi | 76,0 - 174,0 | °C |
tiraggio (depressione al camino) | 12 | Pa |
capacità serbatoio | 18 | Kg |
autonomia | 26 - 9 | h |
tubo uscita fumi | Ø 80 | mm |
ingresso aria per la combustione | 63 x 37 | mm |
peso netto | 82 | kg |
peso con imballo | 94 | kg |
Corpo stufa ad aria calda ventilata, con flusso d’aria frontale o superiore, si caratterizza per l’uscita fumi integrata nel top. Di serie: radiocomando touch e display di emergenza sul fianco sinistro della stufa.