Dimensioni
L 83 x P 28 x H 102 cm | peso netto: 120 kg peso con imballo: 157 kg
Dati tecnici
6 kW | 9 kW | ||||
potenza certificata | 2,5 - 6,0 | 2,7 - 9,0 | kW | ||
potenza elettrica | 60 (max 400) | 60 (max 400) | W | ||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
rendimento | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % | ||
consumo combustibile | 0,59 - 1,48 | 0,59 - 2,16 | kg/h | ||
portata in massa dei fumi | 3,84 - 4,74 | 3,01 - 6,27 | g/s | ||
temperatura dei fumi | 126 - 188 | 111 - 253 | °C | ||
tiraggio (depressione al camino) | 11 | 11 | Pa | ||
capacità serbatoio | 18 | 18 | Kg | ||
autonomia | 30 - 12 | 30 - 8 | h ca. | ||
tubo uscita fumi | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
ingresso aria per la combustione | 40 x 40 | 40 x 40 | mm | ||
peso netto | 70 | 70 | kg | ||
peso con imballo | 80 | 80 | kg |
(a) = uscita aria calda
(f) = uscita fumi
CORPO A PELLET LP 6UP - LP 9UP