corpo stufa
ad aria calda canalizzata
7kW
9kW
11kW
Il rivestimento asimmetrico, in acciaio verniciato, avvolge la grande porta di vetro della stufa. Struttura in acciaio verniciato nero.
Colori disponibili
Dimensioni
L 96 x P 36 x H 117 cm | peso netto: __ kg peso con imballo: __ kg
Dati tecnici
7 kW | 9 kW | 11 kW | ||||
potenza certificata | 3,0 - 7,0 | 3,0 - 9,5 | 5,0 - 11,0 | kW | ||
potenza elettrica | 120 (max 400) | 120 (max 400) | 120 (max 400) | W | ||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
rendimento | ≥ 87,0 | ≥ 87,0 | ≥ 87,0 | % | ||
consumo combustibile | 0,7 - 1,7 | 0,7 - 2,3 | 1,1 - 2,7 | kg/h | ||
portata in massa dei fumi | 7,0 - 8,7 | 7,0 - 9,4 | 7,0 - 9,9 | g/s | ||
temperatura dei fumi | 88 - 129 | 88 - 154 | 93 - 163 | °C | ||
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | 12 | Pa | ||
capacità serbatoio | 30 | 30 | 30 | Kg | ||
autonomia | 42 - 18 | 42 - 13 | 27 - 11 | h ca. | ||
tubo uscita fumi | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
ingresso aria per la combustione | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | mm | ||
peso netto | 116 | 116 | 116 | kg | ||
peso con imballo | 132 | 132 | 132 | kg |
Corpo ad aria calda canalizzata, con gestione indipendente delle canalizzazioni. E’ dotato di due ventilatori che lavorano autonomamente garantendo le migliori prestazioni ed il massimo comfort. Di serie radiocomando touch. Possibilità di uscita fumi: integrata nel top, laterale destra o posteriore.