Dimensioni
L 48,5 x P 51,5 x H 110 cm | peso netto: ___ kg peso con imballo: ___ kg
Dati tecnici
9 kW | ||
puissance thermique | 3,5 - 9,0 | kW |
puissance électrique | 76 - 350 | W |
émission CO à 13% O2 | ≤ 0,02 | % |
rendement | ≥ 87,0 | % |
consommation de combustible | 0,80 - 2,10 | kg/h |
débit massique des fumées | 3,30 - 6,80 | g/s |
température des fumées | 86 - 171 | °C |
tirage | 10 | Pa |
capacité du réservoir | 17 | Kg |
autonomie | 21 - 8 | h |
tuyau de sortie de fumées | Ø 80 | mm |
entrée de l'air de combustion | Ø 60 | mm |
poids net | 78 | kg |
poids avec emballage | 89 | kg |
CORPS DE CHAUFFE THULE 9KW
Corps de chauffe avec diffusion d'air chaud canalisable, tableau de commande fixe incliné. Brûleur et parois latérales de la chambre de combustion en fonte.
Compatible avec les habillanges de la série X-2.