Heizgerät
Warmluftventilation
9kW
Verkleidung aus lackiertem Stahlblech. Feuerraum mit hohem Glas.
Verfügbare Farben
Maße
L 83 x P 28 x H 102 cm | netto-gewicht: 104 kg gewicht mit verpackung: 124 kg
Technischen Daten
6 kW | 9 kW | ||||
NENNWÄRMELEISTUNG | 2,5 - 6,0 | 2,7 - 9,0 | kW | ||
ELEKTRISCHE NENNLEISTUNG | 60 (max 400) | 60 (max 400) | W | ||
CO EMISSION BEI 13% O2 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
WIRKUNGSGRAD | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % | ||
BRENNSTOFFVERBRAUCH | 0,59 - 1,48 | 0,59 - 2,16 | kg/h | ||
ABGASMASSENSTROM | 3,84 - 4,74 | 3,01 - 6,27 | g/s | ||
ABGASTEMPERATUR | 126 - 188 | 111 - 253 | °C | ||
FÖRDERDRUCK | 11 | 11 | Pa | ||
FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS | 18 | 18 | Kg | ||
AUTONOMIE | 30 - 12 | 30 - 8 | h | ||
RAUCHROHRABGANG | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR | 40 x 40 | 40 x 40 | mm | ||
NETTO GEWICHT | 70 | 70 | kg | ||
GEWICHT MIT VERPACKUNG | 80 | 80 | kg |
(a) = Warmluft
(f) = Abgasstutzen
HEIZGERÄT LC 6 - LC 9
Die Holzpelletöfen mit geringer Tiefe. Mit 6 kW und 9 kW Nennwärmeleistung verfügbar, mit oberem, hinterem oder seitlichem Rauchausgang. Warmluftkanalisierung möglich dank einem Ø 80 mm Ausgang. Der Ofen kann mit einem auf Anfrage verfügbaren Bausatz an der Wand befestigt werden.