Heizgerät
Warmluftführung
7kW
9kW
11kW
Kastenförmige Verkleidung aus lackiertem Stahl mit Frontteilen aus Steatit. Feuerraumtür mit großem Keramikglas.
Verfügbare Farben
Maße
L 95 x P 36 x H 117 cm | netto gewicht: __ kg gewicht mit verpackung: __ kg
Technischen Daten
7 kW | 9 kW | 11 kW | ||||
NENNWÄRMELEISTUNG | 3,0 - 7,0 | 3,0 - 9,5 | 5,0 - 11,0 | kW | ||
ELEKTRISCHE NENNLEISTUNG | 120 (max 400) | 120 (max 400) | 120 (max 400) | W | ||
CO EMISSION BEI 13% O2 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
WIRKUNGSGRAD | ≥ 87,0 | ≥ 87,0 | ≥ 87,0 | % | ||
BRENNSTOFFVERBRAUCH | 0,7 - 1,7 | 0,7 - 2,3 | 1,1 - 2,7 | kg/h | ||
ABGASMASSENSTROM | 7,0 - 8,7 | 7,0 - 9,4 | 7,0 - 9,9 | g/s | ||
ABGASTEMPERATUR | 88 - 129 | 88 - 154 | 93 - 163 | °C | ||
FÖRDERDRUCK | 12 | 12 | 12 | Pa | ||
FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS | 30 | 30 | 30 | Kg | ||
AUTONOMIE | 42 - 18 | 42 - 13 | 27 -11 | h ca. | ||
RAUCHROHRABGANG | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | mm | ||
NETTO GEWICHT | 116 | 116 | 116 | kg | ||
GEWICHT MIT VERPACKUNG | 132 | 132 | 132 | kg |
Pelletofen mit niedriger Tiefe mit Funksteuerung verfügbar. Verfügbare Leistungen sind 7 kW, 9 kW und 12 kW, Rauchabgang hinten, oben oder rechts. Die Warmluft kann durch zwei Ø 80 mm Öffnungen und zwei Ventilatoren kanalisiert werden. Primärluftzufuhr auch möglich.