Heizgerät
Warmluftventilation luftdicht
6kW
9kW
Runde Verkleidung aus lackiertem Stahlblech; Tür mit großer abgerundeter Glasscheibe.
Verfügbare Farben
Maße
L 56 x P 55,5 x H 110 cm | netto-gewicht: 115 kg gewicht mit verpackung: 146 kg
Technischen Daten
6 kW | 9 kW | ||||
NENNWÄRMELEISTUNG | 2,5 - 6,0 | 2,5 - 9,0 | kW | ||
ELEKTRISCHE NENNLEISTUNG | 70 (max 420) | 70 (max 420) | W | ||
CO EMISSION BEI 13% O2 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
WIRKUNGSGRAD | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % | ||
BRENNSTOFFVERBRAUCH | 0,50 - 1,60 | 0,50 - 2,40 | kg/h | ||
ABGASMASSENSTROM | 2,70 - 4,70 | 2,70 - 6,40 | g/s | ||
ABGASTEMPERATUR | 74 - 145 | 74 - 198 | °C | ||
FÖRDERDRUCK | 12 | 12 | Pa | ||
FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS | 16,5 | 16,5 | Kg | ||
AUTONOMIE | 33 - 11 | 33 - 7 | h ca. | ||
RAUCHROHRABGANG | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
NETTO GEWICHT | 75,5 | 75,5 | kg | ||
GEWICHT MIT VERPACKUNG | 86 | 86 | kg |
HEIZGERÄT LP 6UP - LP 9UP
Heizgerät für zertifizierte luftdichte Geräte bei 50 Pascal mit vorderer Warmluftführung. Serienmäßige neue Steuerung mit Funksteuerung und im Notfall ausschwenkbarem Schaltfeld.